Planos e Preços
Negócios Empresariais
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,13€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores concorrenciais (postos em simultâneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/Adicionar mais utilizadores concorrenciais | ||||
| Sem limite de utilizadores nominais (n.º de logins) | ||||
| N.º de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem limite de documentos e faturação/mês | Limite de 10 documentos na gestão comercial, por mês | |||
| Programa certificado (n.º2127/AT) | ||||
| Comunicação de séries AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (online) | ||||
| Comunicação de guias à AT (online) |
| Gestão de clientes e vendas |
| Criação de artigos ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Documentos de venda/faturação | ||||
| Documentos de liquidação/recebimentos | ||||
| Recebimentos multimoeda | ||||
| Contas correntes clientes | ||||
| Gestão de avenças com clientes | ||||
| ATCUD - Comunicação de séries AT | ||||
| Emissão de SAFT-PT (mensal e anual) | ||||
| Referências de pagamento (serviço IFTHENPAY) | ||||
| Documento transporte/guias | ||||
| Documentos de encomenda | ||||
| Documentos de cotação/orçamentos | ||||
| Conversão total ou parcial de documentos | ||||
| Definição de fórmulas de venda de artigo por preço e quantidades | ||||
| Assinatura de documentos qualificada (AMA) | ||||
| Integração com EDI (SAPHETY) |
Agenda para um recurso
| Calendário e horários da empresa | ||||
| Agendamento por recursos | ||||
| Personalizar notificações (email/SMS) | ||||
| Criação, ativação e desativação de clientes | ||||
| Definir recursos disponíveis para agendamento | ||||
| Definir tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ||||
| Fazer marcações por cliente, recurso, área e serviço | ||||
| Bloquear períodos de agenda geral ou por recurso | ||||
| Operações sobre listas de marcações (notificações, cancelamentos, etc...) | ||||
| App Cliente - Agendar, consultar marcações e histórico |
| Gestão de stocks (opcional) | 8,25€ /mês* (pagamento anual) | 8,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Controlo de stocks por artigo | ||||
| Tratamento de dimensões por artigo (cores e tamanhos) | ||||
| Gestão de lotes | ||||
| Gestão de números de série | ||||
| Controlo de stocks multiarmazém | ||||
| Transferências de stocks entre armazéns | ||||
| Vários fornecedores e preços custo por artigo (com módulo fornecedores) | ||||
| Múltiplos códigos de barras por artigo | ||||
| Gestão artigos associados e artigos substitutos | ||||
| Várias unidades por artigo com fórmulas de conversão | ||||
| Operações de inventário, contagem e valorização | ||||
| Exportação de inventário para AT |
| Gestão de fornecedores (opcional) | 9,75€ /mês* (pagamento anual) |
| Compras (Faturas e pagamento a fornecedores) | ||||
| Guias de fornecedor | ||||
| Encomenda a fornecedor | ||||
| Orçamentos de fornecedor | ||||
| Adiantamentos a fornecedor | ||||
| Conversão total ou parcial de documentos do fluxo de compra | ||||
| Contas correntes de fornecedores | ||||
| Autofaturação |
Possibilidade de adicionar outras áreas e módulos
| Agenda Completa - Sistema de agendamento com App Clientes | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Restauração - POS para atendimento e gestão de espaços de restauração | ||||
| Retalho - POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Beleza e Bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Saúde - Gestão de clínicas |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro WINTOUCH associado | Parceiro WINTOUCH associado |
| (*) Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. |