Soluções
Planos e funcionalidades
Planos para acelerar o seu negócio
Negócios
Empresariais
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,12€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscerver/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | Limite de 10 documentos na Gestão Comercial, por Mês | |||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) |
| Gestão de Clientes e Vendas |
| Criação de artigos Ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Documentos de Venda /Faturação | ||||
| Documentos de Liquidação / Recebimentos | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Contas Correntes Clientes | ||||
| Gestão de avenças com clientes | ||||
| ATCUD - comunicação de series AT | ||||
| Emissão de SAFT-PT (Mensal e anual) | ||||
| Referencias Pagamento (serviço ifThenPay) | ||||
| Documento Transporte / Guias | ||||
| Documentos de Encomenda | ||||
| Documentos de Cotação / Orçamentos | ||||
| Conversão total ou parcial de Documentos | ||||
| Definição de formúlas de venda de artigo por preço e quantidades | ||||
| Assinatura de Doumentos Qualificada (AMA) | ||||
| Integração com EDI (Saphety) |
Agenda para um recurso
| Calendário e Horários da empresa | ||||
| Agendamento por Recursos | ||||
| Personalizar notificações (email /SMS) | ||||
| Criação, Ativação e Desativação de clientes | ||||
| Defifinir de Recursos disponiveis para agendamento | ||||
| Defifinir de tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ||||
| Fazer marcações por Cliente, Recurso, Area e Serviço | ||||
| Bloquear periodos de agenda geral ou por recurso | ||||
| Operações sobre Listas de marcações (notificações, cancelamentos,..) | ||||
| APP Cliente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico |
| Gestão de Stocks (opcional) | 8,25€ /mês (pagamento anual) | 8,25€ /mês (pagamento anual) |
| Controlo de stocks por artigo | ||||
| Tratamento de Dimensões por artigo (Cores e tamanhos) | ||||
| Gestão de Lotes | ||||
| Gestão de Numeros de serie | ||||
| Controlo de stocks multi-armazem | ||||
| Transferências de stocks entre armazens | ||||
| Varios fornecedores e preços custo por artigo (com modulo Fornecedores) | ||||
| Multiplos codigos de barras por artigo | ||||
| Gestão artigos associados e artigos substitutos | ||||
| Várias unidades por artigo com fórmulas de conversão | ||||
| Operações de inventário, contagem e valorização | ||||
| Exportação de inventário para AT |
| Gestão de Fornecedores (opcional) | 9,75€ /mês (pagamento anual) |
| Compras (Faturas e Pagamento a Fornecedores) | ||||
| Guias de Fornecedor | ||||
| Encomenda a Fornecedor | ||||
| Orçamentos de Fornecedor | ||||
| Adiantamentos a fornecedor | ||||
| Conversão total ou parcial de documentos do fluxo de compra | ||||
| Contas Correntes de Fornecedores | ||||
| Autofaturação |
Possibilidade de Adicionar outras áreas e módulos
| Agenda Completa- Sistema de agendamento com APP para clientes | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Restauração - POS para atendimento e gestão espaços restauração | ||||
| Retalho - POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Beleza e bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Saúde - Gestão de clinicas |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |