Planos e Preços
Hotelaria
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
22,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 24,75€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 56,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores concorrenciais (Postos em simultâneo) | 1 | 1 + | 2 + | |
| Subscrever/Adicionar mais utilizadores concorrenciais | ||||
| Sem limite de utilizadores nominais (n.º de logins) | ||||
| N.º de empresas | 1 | 2 | 5 + | |
| Subscrever/Adicionar mais Empresas | ||||
| N.º de Quartos | 10 | 10 + | 20 + | |
| Subscrever/Adicionar mais quartos | ||||
| Sem limite de documentos e faturação/mês | ||||
| Programa certificado (n.º2127/AT) | ||||
| Comunicação de séries AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (online) |
| PMS Hotelaria |
| Planning | ||||
| Reservas rápidas | ||||
| Gestão de reservas de grupo | ||||
| Night Audit global e à reserva | ||||
| Ligação Channel Manager | ||||
| Transferência e troca de alojamentos | ||||
| Gestão estados de alojamento | ||||
| Tabelas preços - Rack, com base em histórico | ||||
| Tabelas de preços por categorias de alojamento, encargos e packages | ||||
| Tratamento de taxas turísticas | ||||
| Gestão de adiantamentos e pagamentos | ||||
| Mapas de entradas, saídas, hóspedes, refeições, governantas, etc... | ||||
| Relatórios diversos (reservas em conflito, resumos de ocupação, listagens de reservas,...) | ||||
| Gestão de contratos | ||||
| Gestão de serviços de governantas | ||||
| App Housekeeping | ||||
| Gestão de pedidos de manutenções | ||||
| Perdidos e achados | ||||
| Orçamentos/Faturação/Rebimentos | ||||
| Recebimentos multimoeda |
Possibilidade de adicionar outras áreas e módulos
| Gestão Empresarial - Gestão de clientes, stocks e fornecedores. | ||||
| Restauração - POS para gestão e espaços de restauração | ||||
| Retalho - POS para gestão de venda em lojas | ||||
| Beleza e Bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Saúde - Gestão de clínicas | ||||
| Agenda Completa - Sistema de agendamento com App Clientes |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro WINTOUCH associado | Parceiro WINTOUCH associado |
| (*) Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. |