Soluções
Planos e funcionalidades
Planos para acelerar o seu negócio
Wintouch
Hotelaria
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
22,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 24,75€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 56,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 + | 2 + | |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 2 | 5 + | |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Nº de Quartos | 10 | 10 + | 20 + | |
| Subscrever/ Adicionar mais Quartos | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | ||||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) |
| PMS Hotelaria |
| Planning | ||||
| Reservas Rapidas | ||||
| Gestão de reservas de Grupo | ||||
| Night-Audit global e à reserva | ||||
| Ligação Channel manager | ||||
| Transferência e troca de alojamentos | ||||
| Gestão estados de alojamento | ||||
| Tabelas Preços - Rack, com base em historico | ||||
| Tabelas Preços por categorias de alojamento, encargos e packages | ||||
| Tratamento taxas turisticas | ||||
| Gestão de adinatamentos e pagamentos | ||||
| Mapas de Entradas, Saidas, Hospedos, Refeições, Governantas,... | ||||
| Relatorios diversos (Reservas em conflito, Resumos de ocupação, Listagens reservas,...) | ||||
| Gestão de contratos | ||||
| Gestão Serviços Governantas | ||||
| APP House keeping | ||||
| Gestão de pedidos de manutenções | ||||
| Perdidos e achados | ||||
| Orçamentos /Faturação / Rebimentos | ||||
| Recebimentos muilti-moeda |
Possibilidade de Adicionar outras Àreas e módulos
| Gestão Empresarial - Gestão de Clientes, Stocks e Fornecedores. | ||||
| Restauração - POS para gestão espaços restauração | ||||
| Restalho - POS para gestão de venda em lojas | ||||
| Beleza e bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Saúde - Gestão de clinicas | ||||
| Agenda Completa- Sistema de agendamento com APP para clientes |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |