Soluções
Planos e funcionalidades
Planos para acelerar o seu negócio
Wintouch
Restauração
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,12€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | * Limite de 10 documentos na Gestão Comercial e 1000€ faturação no POS, por Mês | |||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) |
| Front-office / Clientes e Vendas |
| Criação de artigos Ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Documentos de Venda (Faturação e Recbimentos) | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Documentos de Transporte (Guias remesas/transporte) | ||||
| Referencias Pagamento (serviço ifThenPay) | ||||
| Menus/ Teclados | ||||
| Gestão de Menus | ||||
| Multi-teclado (menus) parametrizável com associação individual por posto | ||||
| Personalização dos teclados (menus) em páginas | ||||
| Associação de fotos aos artigos | ||||
| Atribuição de Comentário às teclas | ||||
| Serviço Mesas | ||||
| Layout totalmente adaptável à realidade do seu restaurante | ||||
| Sala pode ser recriada, facilitando a seleção de mesas, consultar valores e fazer operações | ||||
| Sinalética de estado de mesa e número de clientes | ||||
| Delivery e Take way | ||||
| Identificação de clientes através de uma chave única | ||||
| Abertura automática da ficha do cliente | ||||
| Mecanismos inteligentes de introdução de dados e sugestão de nomes e moradas | ||||
| Mecanismos de controlo de chamadas fictícias | ||||
| Visualização dos últimos pedidos efetuados | ||||
| Gestão dos diferentes distribuidores e dos pedidos em espera | ||||
| Gestão dos tempos de entrega em função da zona | ||||
| Envio dos pedidos para a Cozinha | ||||
| Enviar de pedido para várias impressoras em simultâneo. | ||||
| Envio de pedidos configurável por produto | ||||
| Configuraração de layouts do documento de impressão (por local). | ||||
| Configuraraçao de ordem de impressão dos artigos e o agrupamento | ||||
| Periféricos | ||||
| Ligação a impressoras de talões (térmicas e matriciais). | ||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética | ||||
| Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou via porta série).Compatibilidade total com norma OPOS. | ||||
| Ligação a balanças de checkout (pesagem à saída) ou descodificar códigos de barras compostos | ||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa aberta, impressora desligada). | ||||
| Possibilidade de configurar totalidade dos periféricos direta | ||||
| Controlo de Caixa | ||||
| Registo de Entradas/Saídas manuais de caixa. | ||||
| Fecho de Caixa “Cego” | ||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis. | ||||
| Gestão de Meios de Pagamento. |
| Ementa Digital |
| Ementa digital disponivel para cliente atraves de QRCode na mesa | *com IfthenPAY | |||
| Cliente pode filtrar opões da Ementa com base em alergénicos | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Cliente pode fazer pedidos e adicionar comentários/intruções | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Aprovação de pedidos por funcionário | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Cliente pode chamar empregado | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Cliente pode consultar a sua conta | *com IfthenPAY | |||
| Cliente pode pagar diretamente no seu dispositivo | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | |
| Cliente pode dividir conta e pagar parcialmente no seu dispositivo | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | |
| Cliente pode indicar email para receber fatura | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | |
| Ementa em vários idiomas | *com IfthenPAY | |||
| Ementas diferentes para cada dia da semana | *com IfthenPAY | |||
| Impressão de Qrcode por mesa | *com IfthenPAY | |||
| Inquerito de satisfação a cliente (itens parametrizaveis) | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Alertas de resultados inquérito | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Analises de satisfação de clientes | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY |
| Bónus base |
| Bónus Gratis | ||||
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ✓ * 1 Regra ativa | ✓ * 1 Regra ativa | ✓ * 1 Regra ativa | |
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ✓ * 100 Clientes | ✓ * 100 Clientes | ✓ * 100 Clientes | |
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Consumo (opcional) | 7,50€ /mês (pagamento anual) | 7,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Completo (opcional) | 37,50€ /mês (pagamento anual) | 37,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
Possibilidade de Adicionar outras áreas e módulos
| BackOffice F&B /Gestão Empresarial - Gestão de Clientes, Stocks e Fornecedores | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Agenda Completa - Sistema de agendamento com APP clientes | ||||
| Retalho - POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Beleza e bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |