Planos e Preços
Restauração
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,13€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores concorrenciais (postos em simultâneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/Adicionar mais utilizadores concorrenciais | ||||
| Sem limite de utilizadores nominais (n.º de logins) | ||||
| N.º de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação/Mês | * Limite de 10 documentos na Gestão Comercial e 1000€ faturação no POS, por mês | |||
| Programa de certificado (n.º2127/AT) | ||||
| Comunicação de séries AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (online) | ||||
| Comunicação de guias à AT (online) |
| Frontoffice/Clientes e vendas |
| Criação de artigos ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Documentos de venda (faturação e recebimentos) | ||||
| Recebimentos multimoeda | ||||
| Documentos de transporte (guias remesas/transporte) | ||||
| Referências de pagamento (serviço IFTHENPAY) | ||||
| Ecrãs de pedidos | ||||
| Multiteclado - Ecrãs parametrizáveis com associação individual por posto | ||||
| Personalização dos ecrãs em páginas com ajuste de todos os elementos | ||||
| Associação de fotos aos artigos | ||||
| Atribuição de comentário às teclas | ||||
| Serviço de Mesas | ||||
| Layout totalmente adaptável à realidade do seu restaurante | ||||
| Sala pode ser recriada, facilitando a seleção de mesas, consultar valores e fazer operações | ||||
| Sinalética de estado de mesa e número de clientes | ||||
| Delivery e Takeaway | ||||
| Identificação de clientes através de uma chave única | ||||
| Abertura automática da ficha do cliente | ||||
| Mecanismos inteligentes de introdução de dados e sugestão de nomes e moradas | ||||
| Mecanismos de controlo de chamadas fictícias | ||||
| Visualização dos últimos pedidos efetuados | ||||
| Gestão dos diferentes distribuidores e dos pedidos em espera | ||||
| Gestão dos tempos de entrega em função da zona | ||||
| Envio dos pedidos para a cozinha | ||||
| Envio de pedido para várias impressoras em simultâneo. | ||||
| Envio de pedidos configurável por produto | ||||
| Configuraração de layouts do documento de impressão (por local). | ||||
| Configuração de ordem de impressão dos artigos e o agrupamento | ||||
| Periféricos | ||||
| Ligação a impressoras de talões (térmicas e matriciais). | ||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética | ||||
| Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou via porta série). Compatibilidade total com norma OPOS. | ||||
| Ligação a balanças de check-out (pesagem à saída) ou descodificar códigos de barras compostos | ||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa aberta, impressora desligada). | ||||
| Possibilidade de configurar totalidade dos periféricos diretamente | ||||
| Controlo de caixa | ||||
| Registo de Entradas/Saídas manuais de caixa | ||||
| Fecho de Caixa “Cego” | ||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis. | ||||
| Gestão de meios de pagamento. |
| Ementa Digital |
| Ementa Digital disponível para cliente através de código QR na mesa | *com IFTHENPAY | |||
| Cliente pode filtrar opções da Ementa com base em alergénicos | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | ||
| Cliente pode fazer pedidos e adicionar comentários/instruções | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | ||
| Aprovação de pedidos por funcionário | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | ||
| Cliente pode chamar empregado | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | ||
| Cliente pode consultar a sua conta | *com IFTHENPAY | |||
| Cliente pode pagar diretamente no seu dispositivo | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | |
| Cliente pode dividir conta e pagar parcialmente no seu dispositivo | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | |
| Cliente pode indicar email para receber fatura | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | |
| Ementa em vários idiomas | *com IFTHENPAY | |||
| Ementas diferentes para cada dia da semana | *com IFTHENPAY | |||
| Impressão de código QR por mesa | *com IFTHENPAY | |||
| Inquérito de satisfação ao cliente (itens parametrizáveis) | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | ||
| Alertas de resultados do inquérito | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY | ||
| Análises de satisfação de clientes | *com IFTHENPAY | *com IFTHENPAY |
| Bónus base |
| Bónus Grátis | ||||
| Identificação e registo de clientes nos POS | ||||
| Utilização de saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| App Cliente para consulta de extrato cliente, notificações e dados pessoais | ||||
| App Cliente para aceder a diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas/estabelecimentos específicos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de valor | ✓ * 1 Regra ativa | ✓ * 1 Regra ativa | ✓ * 1 Regra ativa | |
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ✓ * 100 Clientes | ✓ * 100 Clientes | ✓ * 100 Clientes | |
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de regras/campanhas e vales de desconto | ||||
| Envio de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Consumo (opcional) | 7,50€ /mês*(pagamento anual) | 7,50€ /mês* (pagamento anual) |
| Identificação e registo de clientes nos POS | ||||
| Utilização de saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pessoais | ||||
| App Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas/estabelecimentos específicos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com múltiplas condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ||||
| Vales de desconto com oferta de artigos ou valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de regras/campanhas e vales de desconto | ||||
| Envio de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de saldo/ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Completo (opcional) | 37,50€ /mês*(pagamento anual) | 37,50€ /mês*(pagamento anual) |
| Identificação e registo de clientes nos POS | ||||
| Utilização de saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| App Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pessoais | ||||
| App Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas/estabelecimentos específicos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com múltiplas condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ||||
| Vales de desconto com oferta de artigos ou valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de regras/campanhas e vales de desconto | ||||
| Envio de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Reativação de saldo/ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
Possibilidade de Adicionar outras áreas e módulos
| Backoffice F&B/Gestão Empresarial - Gestão de clientes, stocks e fornecedores | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Agenda Completa - Sistema de agendamento com App Clientes | ||||
| Retalho - POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Beleza e Bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro WINTOUCH associado | Parceiro WINTOUCH associado |
| (*) Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. |