Soluções
Planos e funcionalidades
Planos para acelerar o seu negócio
Beleza
e Bem-estar
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,12€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | * Limite de 10 documentos na Gestão Comercial e 1000€ faturação no POS, por Mês | |||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) |
| Gestão de Clientes e Vendas |
| Conceito de artigo/serviço associado | ||||
| Documentos de Venda (Faturação e Recbimentos) | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Documentos de Transporte (Guias remesas/transporte) | ||||
| Possibilidade de definir venda com e sem IVA incluído. | ||||
| Possibilidade de suspender documentos. | ||||
| Teclados totalmente configuráveis por posto | ||||
| Conceito de artigo substituto e artigos associados; | ||||
| Gestão de Descontos, Promoções e Preços | ||||
| Impressão de Talão Oferta. | ||||
| Conta Corrente com controlo de crédito | ||||
| Gestão de Artigos e Preços | ||||
| Criação de artigos Ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Artigos combinados, por exemplo- serviços e produtos. | ||||
| Várias linhas de preços de acordo com o cliente ou sector. | ||||
| Atribuição de Códigos e Descrições Alternativas por Cliente para uma emissão personalizada de documentos. | ||||
| Parametrização de artigos substitutos. | ||||
| Impressão de etiquetas avulso ou em lote. | ||||
| Atualização automática dos PVP’s, aquando do lançamento das compras, | ||||
| Periféricos | ||||
| Ligação a impressoras de talões (térmicas e matriciais). | ||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética ligados via porta série ou com emulação de teclado. | ||||
| Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou via porta série). | ||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa aberta, impressora desligada). | ||||
| Possibilidade de configurar totalidade dos periféricos diretamente no Frontoffice.. | ||||
| Controlo de Caixa | ||||
| Apuramento do valor dos vários fechos de caixa e do fecho de dia. | ||||
| Fecho de Caixa “Cego” (considerado entre os vários tipos de encerramento de caixa o mais seguro e ágil.). | ||||
| Registo de Entradas/Saídas manuais de caixa. | ||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis. | ||||
| Controlo de Meios de Pagamento. | ||||
| Listagens e Explorações | ||||
| Painéis integrados de gestão – os quais permitem, entre outras informações, analisar estatísticas e resultados dos estabelecimentos | ||||
| Conjunto completo de listagens e mapas, podendo ser exportadas para PDF, e enviados por email. | ||||
| Listagens em formato de grelha com vasto conjunto de operações de contexto (calculadoras, exportações, filtragens, ...) |
| Agenda para um recurso |
| Calendário e Horários da empresa | ||||
| Agendamento por Recursos | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Personalizar notificações (email /SMS) | ||||
| Criação, Ativação e Desativação de clientes | ||||
| Definir de Recursos disponiveis para agendamento | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Definir de tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Fazer marcações por Cliente, Recurso, Area e Serviço | ||||
| Bloquear periodos de agenda geral ou por recuro | ||||
| Operações sobre Listas de marcações (notificações, cancelamentos,..) | ||||
| APP Cliente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico |
| Bónus base |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ✓ *1 Regra ativa | ✓ *1 Regra ativa | ✓ *1 Regra ativa | |
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ✓ *100 Clientes | ✓ *100 Clientes | ✓ *100 Clientes | |
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Consumo (opcional) | 7,50€ /mês (pagamento anual) | 7,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Completo (opcional) | 37,50€ /mês (pagamento anual) | 37,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
Possibilidade de Adicionar outras ´Áreas e módulos
| Agenda Completa- Sistema de agendamento com APP para clientes | ||||
| BackOffice /Gestão Empresarial - Gestão de Clientes, Stocks e Fornecedores | ||||
| Retalho - POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Restauração - POS para gestão espaços restauração | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |