Soluções
Planos e funcionalidades
Planos para acelerar o seu negócio
Wintouch
Saúde
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
20,25€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 22,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 33,75€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 + | 2 + | |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 2 | 5 + | |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Espaço para anexos (Clinicas) | 500GB | 500GB + | 500GB + | |
| Subscrever / adicionar mais espaço para anexos | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | ||||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) |
| Gestão de Clinicas |
| Agenda por recursos (Médicos, Enfermeiros, Auxiliares, salas, equipamentos | ||||
| Marcação de múltiplas consultas para mesmo período e recurso | ||||
| Planeamento de marcações/utente com agendamento recorrente | ||||
| Bloquear periodos de agenda geral ou por recurso | ||||
| Operações sobre Listas de marcações (notificações, cancelamentos,..) | ||||
| APP para Utente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico | ||||
| Gestão de consultas com registo informação e controlo de estados | ||||
| Gestão equipa clinica por categoria e especialidades | ||||
| Controlo acesso informação de consulta por categorias e especialidades | ||||
| Registo de medições do Utente | ||||
| Gestão Histórico clinico de utente | ||||
| Gestão de documentos anexos (exames, relatórios, imagens,..) | ||||
| Relatórios diversos ( Consultas por Utente, Medico, Especialidade, Estados,...) | ||||
| Orçamentos, Faturação e Rebimentos | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Referências Pagamento (serviço ifThenPay) | ||||
| Adicionar espaço para anexos |
Possibilidade de Adicionar outras áreas e módulos
| Gestão Empresarial - Gestão de Clientes, Stocks e Fornecedores | ||||
| Restalho - POS para gestão de venda em lojas | ||||
| Beleza e bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Restauração - POS para gestão espaços restauração | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |