Planos e funcionalidades
Negócios
Empresariais
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,12€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | * limite de 10 docs /Mês | |||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) |
| Gestão de Clientes e Vendas |
| Criação de artigos Ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Documentos de Venda /Faturação | ||||
| Documentos de Liquidação / Recebimentos (CC?) | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Contas Correntes Clientes | ||||
| Documento Transporte / Guias | ||||
| Documentos de Encomenda | ||||
| Documentos de Cotação / Orçamentos | ||||
| Conversão total ou parcial de Documentos | ||||
| Gestão de avenças com clientes | ||||
| Definição de formúlas de venda de artigo por preço e quantidades | ||||
| ATCUD - comunicação de series AT | ||||
| Emissão de SAFT-PT (Mensal e anual) | ||||
| Assinatura de Doumentos Qualificada (AMA) | ||||
| Integração com EDI (Saphety) | ||||
| Referencias Pagamento (serviço ifThenPay) |
| Calendário e Horários da empresa | ||||
| Agendamento por Recursos | ||||
| Personalizar notificações (email /SMS) | ||||
| Criação, Ativação e Desativação de clientes | ||||
| Defifinir de Recursos disponiveis para agendamento | ||||
| Defifinir de tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ||||
| Fazer marcações por Cliente, Recurso, Area e Serviço | ||||
| Bloquear periodos de agenda geral ou por recurso | ||||
| Operações sobre Listas de marcações (notificações, cancelamentos,..) | ||||
| APP Cliente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico |
| Gestão de Stocks (opcional) | 8,25€ /mês (pagamento anual) | 8,25€ /mês (pagamento anual) |
| Controlo de stocks por artigo | ||||
| Tratamento de Dimensões por artigo (Cores e tamanhos) | ||||
| Gestão de Lotes | ||||
| Gestão de Numeros de serie | ||||
| Controlo de stocks multi-armazem | ||||
| Transferências de stocks entre armazens | ||||
| Varios fornecedores e preços custo por artigo (com modulo Fornecedores) | ||||
| Multiplos codigos de barras por artigo | ||||
| Gestão artigos associados e artigos substitutos | ||||
| Várias unidades por artigo com fórmulas de conversão | ||||
| Operações de inventário, contagem e valorização | ||||
| Exportação de inventário para AT |
| Gestão de Fornecedores (opcional) | 9,75€ /mês (pagamento anual) |
| Compras (Faturas e Pagamento a Fornecedores) | ||||
| Guias de Fornecedor | ||||
| Encomenda a Fornecedor | ||||
| Orçamentos de Fornecedor | ||||
| Adiantamentos a fornecedor | ||||
| Conversão total ou parcial de documentos do fluxo de compra | ||||
| Contas Correntes de Fornecedores | ||||
| Autofaturação |
| Agenda Completa (opcional) | 7,50€ /mês (pagamento anual) | 7,50€ /mês (pagamento anual) |
| Calendario e Horários da empresa | ||||
| Calendarios e horarios personalisados por Recurso | ||||
| Agendamento por Recursos | ||||
| Personalizar notificações (email /SMS) | ||||
| Criação, Ativação e Desativação de clientes | ||||
| Defifinir de Recursos disponiveis para agendamento | ||||
| Defifinir de tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ||||
| Fazer marcações por Cliente, Recurso, Area e Serviço | ||||
| Fazer marcações recorrentes | ||||
| Bloquear periodos de agenda geral ou por recuro | ||||
| Assistente de Marcações | ||||
| Operações sobre Listas de marcações (notificações, cancelamentos,..) | ||||
| APP Cliente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico |
| Hotelaria PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Restauração POS para atendimento e gestão espaços restauração | ||||
| Retalho POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Beleza e bem-estar POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Saúde Gestão de clinicas | ||||
| Plug-in Shopify (Instalação Gratuita) |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |
Wintouch
Hotelaria
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
22,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 24,75€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 56,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 + | 2 + | |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Nº de Quartos | 10 | 10 + | 20 + | |
| Subscrever/ Adicionar mais Quartos | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | ||||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) |
| PMS Hotelaria |
| Planning | ||||
| Reservas Rapidas | ||||
| Gestão de reservas de Grupo | ||||
| Check-in e check-out | ||||
| Check-in e check-out em grupo | ||||
| Night-Audit global e à reserva | ||||
| Integração Channel manager | ||||
| Transferência e troca de alojamentos | ||||
| Gestão estados de alojamento | ||||
| Tabelas Preços - Rack, com base em historico | ||||
| Tabelas Preços por categorias de alojamento, encargos e packages | ||||
| Tratamento taxas turisticas | ||||
| Gestão de adinatamentos e pagamentos | ||||
| Mapas de Entradas, Saidas, Hospedos, Refeições, Governantas,... | ||||
| Relatorios diversos (Reservas em conflito, Resumos de ocupação, Listagens reservas,...) | ||||
| Gestão de contratos | ||||
| Gestão Serviços Governantas | ||||
| APP House keeping | ||||
| Gestão de pedidos de manutenções | ||||
| Perdidos e achados | ||||
| Orçamentos /Faturação / Rebimentos | ||||
| Recebimentos muilti-moeda |
| Negocios Empresariais Gestão completa de Clientes, Stocks e fornecedores. | ||||
| Restauração POS para gestão espaços restauração | ||||
| Restalho POS para gestão de venda em lojas | ||||
| Beleza e bem-estar POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Saúde Gestão de clinicas | ||||
| Agenda completa |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |
Wintouch
Restauração
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,12€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | * limite MÊS de 10 docs /GC e 1000€/POS | |||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) |
| Front-office / Clientes e Vendas |
| Criação de artigos Ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Documentos de Venda (Faturação e Recbimentos) | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Documentos de Transporte (Guias remesas/transporte) | ||||
| Referencias Pagamento (serviço ifThenPay) | ||||
| Menus/ Teclados | ||||
| Gestão de Menus | ||||
| Multi-teclado (menus) parametrizável com associação individual por posto | ||||
| Personalização dos teclados (menus) em páginas | ||||
| Associação de fotos aos artigos | ||||
| Atribuição de Comentário às teclas | ||||
| Serviço Mesas | ||||
| Layout totalmente adaptável à realidade do seu restaurante | ||||
| Sala pode ser recriada, facilitando a seleção de mesas, consultar valores e fazer operações | ||||
| Sinalética de estado de mesa e número de clientes | ||||
| Visualização Multi-Área ou Multi-Estabelecimento Online | ||||
| Delivery e Take way | ||||
| Identificação de clientes através de uma chave única | ||||
| Abertura automática da ficha do cliente | ||||
| Mecanismos inteligentes de introdução de dados e sugestão de nomes e moradas | ||||
| Mecanismos de controlo de chamadas fictícias | ||||
| Visualização dos últimos pedidos efetuados | ||||
| Gestão dos diferentes distribuidores e dos pedidos em espera | ||||
| Gestão dos tempos de entrega em função da zona | ||||
| Envio dos pedidos para a Cozinha | ||||
| Enviar de pedido para várias impressoras em simultâneo. | ||||
| Envio de pedidos configurável por produto | ||||
| Configuraração de layouts do documento de impressão (por local). | ||||
| Configuraraçao de ordem de impressão dos artigos e o agrupamento | ||||
| Periféricos | ||||
| Ligação a impressoras de talões (térmicas e matriciais). | ||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética | ||||
| Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou via porta série).Compatibilidade total com norma OPOS. | ||||
| Ligação a balanças de checkout (pesagem à saída) ou descodificar códigos de barras compostos | ||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa aberta, impressora desligada). | ||||
| Possibilidade de configurar totalidade dos periféricos direta | ||||
| Controlo de Caixa | ||||
| Registo de Entradas/Saídas manuais de caixa. | ||||
| Fecho de Caixa “Cego” | ||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis. | ||||
| Gestão de Meios de Pagamento. | ||||
| Menu Digital | ||||
| Ementa digital disponivel para cliente atraves de QRCode na mesa | *com IfthenPAY | |||
| Cliente pode filtrar opões da Ementa com base em alergénicos | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Cliente pode fazer pedidos e adicionar comentários/intruções | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Aprovação de pedidos por funcionário | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Cliente pode chamar empregado | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Cliente pode consultar a sua conta | *com IfthenPAY | |||
| Cliente pode pagar diretamente no seu dispositivo | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | |
| Cliente pode dividir conta e pagar parcialmente no seu dispositivo | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | |
| Cliente pode indicar email para receber fatura | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | |
| Ementa em vários idiomas | *com IfthenPAY | |||
| Ementas diferentes para cada dia da semana | *com IfthenPAY | |||
| Impressão de Qrcode por mesa | *com IfthenPAY | |||
| Inquerito de satisfação a cliente (itens parametrizaveis) | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Alertas de resultados inquérito | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Analises de satisfação de clientes | *com IfthenPAY | *com IfthenPAY | ||
| Bónus Gratis | ||||
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ✓ * 1 Regra ativa | ✓ * 1 Regra ativa | ✓ * 1 Regra ativa | |
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ✓ * 100 Clientes | ✓ * 100 Clientes | ✓ * 100 Clientes | |
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Consumo (opcional) | 7,50€ /mês (pagamento anual) | 7,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Completo (opcional) | 37,50€ /mês (pagamento anual) | 37,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| BackOffice F&B / Negocios Empresariais para Gestão completa de Clientes, Stocks e Fornecedores. | ||||
| Agenda completa | ||||
| Hotelaria PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Retalho POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Beleza e bem-estar POS para atendimento de clientes e gestão de serviços |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |
Wintouch
Retalho
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,12€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | * limite MÊS de 10 docs /GC e 1000€/POS | |||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) |
| Front-office / Gestão de Clientes e Vendas |
| Documentos de Venda (Faturação e Recbimentos) | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Documentos de Transporte (Guias remesas/transporte) | ||||
| Definir venda com e sem IVA incluído. | ||||
| Gestão de Devoluções das Faturas e Faturas / Recibo | ||||
| Gestão de Consignações / Amostras. | ||||
| Possibilidade de suspender documentos. | ||||
| Conceito de Artigo substituto e artigos associados; | ||||
| Teclados totalmente configuráveis por posto. | ||||
| Gestão de Descontos, Promoções e Preços | ||||
| Gestão de Vales de Reembolso. | ||||
| Impressão de Talão Oferta. | ||||
| Conta Corrente com controlo de crédito | ||||
| Gestão de Artigos e Preços | ||||
| Criação de artigos Ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Várias linhas de preços de acordo com o cliente ou sector. | ||||
| Atualização automática dos PVP’s, aquando do lançamento das compra | ||||
| Parâmetros Sectoriais por área (Vestuário e Sapatarias, Supermercados, etc). | ||||
| Atribuição de Códigos e Descrições Alternativas por Cliente para uma emissão personalizada de documentos. | ||||
| Vários fornecedores por artigo, com preços de compra por artigo/fornecedor/moeda | ||||
| Introdução do documento do fornecedor através do seu código. | ||||
| Personalização de Fórmulas (ex. Cálculo de áreas e volumes). | ||||
| Parametrização de artigos substitutos. | ||||
| Preços por código de barras. | ||||
| Impressão de etiquetas avulso ou em lote. | ||||
| Vestuário / Calçado | ||||
| Tabelas próprias de: Dimensões (Cores, Tamanhos e Modelos), Composições, Estações, Coleções. | ||||
| Geração automática de conjuntos de cores, tamanhos e/ou modelos. | ||||
| Definição de regras para geração automática de códigos de barras com a respetiva cor, tamanho e modelo. | ||||
| Preços diferentes por cor, tamanho e modelo. | ||||
| Gestão de Stock por cor, tamanho e modelo | ||||
| Supermercados /Frutarias | ||||
| Ligação a balanças check-out e programáveis. | ||||
| Ligação a mais do que uma balança de check-out (numa mesma unidade podem existir secções de fumados, queijos, fruta, legumes, entre outros). | ||||
| Leitura de máscaras de códigos de barras (Referência e Preço ou Referência e Peso). | ||||
| Possibilidade de registar os produtos via leitura do código de barras do talão/etiqueta ou recorrendo a um teclado de produtos organizado por tipos produtos. | ||||
| Periféricos | ||||
| Ligação a impressoras de talões (térmicas e matriciais). | ||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética ligados via porta série ou com emulação de teclado. | ||||
| Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou via porta série). | ||||
| Ligação a balanças de checkout (pesagem à saída) ou descodificar códigos de barras compostos (código do artigo e peso ou código do artigo e preço). | ||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa aberta, impressora desligada). | ||||
| Possibilidade de configurar totalidade dos periféricos diretamente no Frontoffice.. | ||||
| Controlo de Caixa | ||||
| Apuramento do valor dos vários fechos de caixa e do fecho de dia. | ||||
| Fecho de Caixa “Cego” (considerado entre os vários tipos de encerramento de caixa o mais seguro e ágil.). | ||||
| Registo de Entradas/Saídas manuais de caixa. | ||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis. | ||||
| Controlo de Meios de Pagamento. | ||||
| Listagens e Explorações | ||||
| Painéis integrados de gestão – os quais permitem, entre outras informações, analisar estatísticas e resultados dos estabelecimentos | ||||
| Conjunto completo de listagens e mapas, podendo ser exportadas para PDF, e enviados por email. | ||||
| Listagens em formato de grelha com vasto conjunto de operações de contexto (calculadoras, exportações, filtragens, ...) | ||||
| Agenda para um Recurso | ||||
| Calendário e Horários da empresa | ||||
| Agendamento por Recursos | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Personalizar notificações (email /SMS) | ||||
| Criação, Ativação e Desativação de clientes | ||||
| Definir de Recursos disponiveis para agendamento | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Defifinir de tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Fazer marcações por Cliente, Recurso, Area e Serviço | ||||
| Bloquear periodos de agenda geral ou por recuro | ||||
| Operações sobre Listas de marcações (notificações, cancelamentos,..) | ||||
| APP Cliente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico | ||||
| Bónus Grátis | ||||
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pessoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ✓ *1 Regra ativa | ✓ *1 Regra ativa | ✓ *1 Regra ativa | |
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ✓ *100 Clientes | ✓ *100 Clientes | ✓ *100 Clientes | |
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Agenda Completa (opcional) | 7,50€ /mês (pagamento anual) | 7,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notificações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Completo (opcional) | 37,50€ /mês (pagamento anual) | 37,50€ /mês (pagamento anual) |
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com multlipas de condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ||||
| Vales de Desconto com Oferta de Artigos ou Valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notifcações a clientes | ||||
| Reativação de Saldo/Ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| BackOffice / Negócios Empresariais para Gestão completa de Clientes, Stocks e Fornecedores. | ||||
| Restauração POS para gestão espaços restauração | ||||
| Hotelaria PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Beleza e bem-estar POS para atendimento de clientes e gestão de serviços |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro Wintouch associado | Parceiro Wintouch associado |
Beleza
e Bem-estar
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,12€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultaneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) | ||||
| Nº de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/ Adicionar mais Empresas | ||||
| Sem Limite de Documentos e Faturação / Mês | * limite de 10 docs /Mês | |||
| Configurar Perfis de Utilizador | ||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ||||
| Comunicação de series AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) |
| Gestão de Clientes e Vendas |
| Conceito de artigo/serviço associado | ||||
| Documentos de Venda (Faturação e Recbimentos) | ||||
| Recebimentos muilti-moeda | ||||
| Documentos de Transporte (Guias remesas/transporte) | ||||
| Possibilidade de definir venda com e sem IVA incluído. | ||||
| Possibilidade de suspender documentos. | ||||
| Teclados totalmente configuráveis por posto | ||||
| Conceito de artigo substituto e artigos associados; | ||||
| Gestão de Descontos, Promoções e Preços | ||||
| Impressão de Talão Oferta. | ||||
| Conta Corrente com controlo de crédito | ||||
| Gestão de Artigos e Preços | ||||
| Criação de artigos Ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Artigos combinados, por exemplo- serviços e produtos. | ||||
| Várias linhas de preços de acordo com o cliente ou sector. | ||||
| Atribuição de Códigos e Descrições Alternativas por Cliente para uma emissão personalizada de documentos. | ||||
| Parametrização de artigos substitutos. | ||||
| Impressão de etiquetas avulso ou em lote. | ||||
| Atualização automática dos PVP’s, aquando do lançamento das compras, | ||||
| Periféricos | ||||
| Ligação a impressoras de talões (térmicas e matriciais). | ||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética ligados via porta série ou com emulação de teclado. | ||||
| Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou via porta série). | ||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa aberta, impressora desligada). | ||||
| Possibilidade de configurar totalidade dos periféricos diretamente no Frontoffice.. | ||||
| Controlo de Caixa | ||||
| Apuramento do valor dos vários fechos de caixa e do fecho de dia. | ||||
| Fecho de Caixa “Cego” (considerado entre os vários tipos de encerramento de caixa o mais seguro e ágil.). | ||||
| Registo de Entradas/Saídas manuais de caixa. | ||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis. | ||||
| Controlo de Meios de Pagamento. | ||||
| Listagens e Explorações | ||||
| Painéis integrados de gestão – os quais permitem, entre outras informações, analisar estatísticas e resultados dos estabelecimentos | ||||
| Conjunto completo de listagens e mapas, podendo ser exportadas para PDF, e enviados por email. | ||||
| Listagens em formato de grelha com vasto conjunto de operações de contexto (calculadoras, exportações, filtragens, ...) | ||||
| Agenda para um Recurso | ||||
| Calendário e Horários da empresa | ||||
| Agendamento por Recursos | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Personalizar notificações (email /SMS) | ||||
| Criação, Ativação e Desativação de clientes | ||||
| Definir de Recursos disponiveis para agendamento | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Definir de tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | ✓ *1 Recurso | |
| Fazer marcações por Cliente, Recurso, Area e Serviço | ||||
| Bloquear periodos de agenda geral ou por recuro | ||||
| Operações sobre Listas de marcações (notificações, cancelamentos,..) | ||||
| APP Cliente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico | ||||
| Bónus Grátis | ||||
| Identificação e Registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de Saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| APP Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| APP Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas / estabelecimentos especificos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em Regras de valor | ✓ *1 Regra ativa | ✓ *1 Regra ativa | ✓ *1 Regra ativa | |
| Campanhas de fidelização com base em Regras de Consumo | ✓ *100 Clientes | ✓ *100 Clientes | ✓ *100 Clientes | |
| Análise de Regras/Campanhas e Vales de desconto | ||||
| Envio de mensagense notifcações a clientes | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Agenda Completa (opcional) | 7,50€ /mês (pagamento anual) | 7,50€ /mês (pagamento anual) |
| Calendario e Horários da empresa | ||||
| Calendarios e horarios personalisados por Recurso | ||||
| Agendamento por Recursos | ||||
| Personalizar notificações (email /SMS) | ||||
