Planos e Preços
Agenda
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
9,75€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 10,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 15,00€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores concorrenciais (postos em simultâneo) | 1 | 1 + | 2 + | |
| Subscrever/Adicionar mais utilizadores concorrenciais | ||||
| Sem limite de utilizadores nominais (n.º de logins) | ||||
| N.º de empresas | 1 | 2 | 5 + | |
| Subscrever/Adicionar mais Empresas |
| Agenda Completa |
| Calendário e horários da empresa | ||||
| Calendários e horários personalizados por recurso | ||||
| Agendamento por recursos | ||||
| Personalizar notificações (email/SMS) | ||||
| Criação, ativação e desativação de clientes | ||||
| Definir recursos disponíveis para agendamento | ||||
| Definir tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ||||
| Fazer marcações por cliente, recurso, área e serviço | ||||
| Fazer marcações recorrentes | ||||
| Bloquear períodos de agenda geral ou por recurso | ||||
| Assistente de marcações | ||||
| Operações sobre listas de marcações (notificações, cancelamentos, etc...) | ||||
| App Cliente - Agendar, consultar marcações e histórico |
Possibilidade de adicionar outras áreas e módulos
| Backoffice/Negócios Empresariais para gestão completa de clientes, stocks e fornecedores. | ||||
| Retalho POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Beleza e Bem-estar POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Restauração POS para gestão de espaços de restauração | ||||
| Hotelaria PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ||||
| Saúde e gestão de clínicas |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro WINTOUCH associado | Parceiro WINTOUCH associado |
| (*) Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. |