Planos e Preços
Beleza e Bem-estar
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
7,13€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 7,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 11,25€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores concorrenciais (postos em simultâneo) | 1 | 1 | 1 + | 2 + |
| Subscrever/Adicionar mais utilizadores concorrenciais | ||||
| Sem limite de utilizadores nominais (n.º de logins) | ||||
| N.º de empresas | 1 | 1 | 2 | 5 + |
| Subscrever/Adicionar mais empresas | ||||
| Sem limite de documentos e faturação/mês | * Limite de 10 documentos na gestão comercial e 1000€ faturação no POS, por mês | |||
| Programa certificado (n.º2127/AT) | ||||
| Comunicação de séries AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (online) | ||||
| Comunicação de guias à AT (online) |
| Gestão de clientes e vendas |
| Conceito de artigo/serviço associado | ||||
| Documentos de venda (faturação e recebimentos) | ||||
| Recebimentos multimoeda | ||||
| Documentos de transporte (guias remessas/transporte) | ||||
| Possibilidade de definir venda com e sem IVA incluído | ||||
| Possibilidade de suspender documentos | ||||
| Teclados totalmente configuráveis por posto | ||||
| Conceito de artigo substituto e artigos associados | ||||
| Gestão de descontos, promoções e preços | ||||
| Impressão de talão oferta. | ||||
| Conta corrente com controlo de crédito | ||||
| Gestão de artigos e preços | ||||
| Criação de artigos ilimitados | ||||
| Vários preços por artigo | ||||
| Várias linhas de preços de acordo com o cliente ou setor | ||||
| Parametrização de artigos substitutos | ||||
| Impressão de etiquetas avulso ou em lote | ||||
| Artigos combinados, por exemplo, serviços e produtos | ||||
| Atribuição de códigos e descrições alternativas por cliente para uma emissão personalizada de documentos | ||||
| Atualização automática dos PVP, aquando do lançamento das compras (com módulo Fornecedores) | ||||
| Periféricos | ||||
| Ligação a impressoras de talões (térmicas e matriciais) | ||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética ligados via porta série ou com emulação de teclado | ||||
| Ligação a gavetas de dinheiro (ligadas à impressora ou via porta série) | ||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir (tampa aberta, impressora desligada) | ||||
| Possibilidade de configurar totalidade dos periféricos diretamente no frontoffice... | ||||
| Controlo de caixa | ||||
| Apuramento do valor dos vários fechos de caixa e do fecho de dia | ||||
| Fecho de caixa “Cego” (considerado entre os vários tipos de encerramento de caixa o mais seguro e ágil) | ||||
| Registo de entradas/saídas manuais de caixa | ||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis | ||||
| Controlo de meios de pagamento | ||||
| Listagens e explorações | ||||
| Painéis integrados de gestão – os quais permitem, entre outras informações, analisar estatísticas e resultados dos estabelecimentos | ||||
| Conjunto completo de listagens e mapas, podendo ser exportadas para PDF e enviados por email | ||||
| Listagens em formato de grelha com vasto conjunto de operações de contexto (calculadoras, exportações, filtragens, etc...) |
| Agenda para um recurso |
| Calendário e horários da empresa | ||||
| Agendamento por recursos | ✓ *1 recurso | ✓ *1 recurso | ✓ *1 recurso | |
| Personalizar notificações (email/SMS) | ||||
| Criação, ativação e desativação de clientes | ||||
| Definir de recursos disponíveis para agendamento | ✓ *1 recurso | ✓ *1 recurso | ✓ *1 recurso | |
| Definir de tipos de serviço para agendamento | ||||
| Associar áreas aos recursos | ✓ *1 recurso | ✓ *1 recurso | ✓ *1 recurso | |
| Fazer marcações por cliente, recurso, área e serviço | ||||
| Bloquear períodos de agenda geral ou por recurso | ||||
| Operações sobre listas de marcações (notificações, cancelamentos, etc...) | ||||
| App Cliente - Agendar, consultar marcações e histórico |
| Bónus base |
| Identificação e registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| App Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| App Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas/estabelecimentos específicos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de valor | ✓ *1 regra ativa | ✓ *1 regra ativa | ✓ *1 regra ativa | |
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ✓ *100 clientes | ✓ *100 clientes | ✓ *100 clientes | |
| Análise de regras/campanhas e vales de desconto | ||||
| Envio de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Consumo (opcional) | 7,50€ /mês* (pagamento anual) | 7,50€ /mês*(pagamento anual) |
| Identificação e registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| App Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pessoais | ||||
| App Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas/estabelecimentos específicos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com múltiplas condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ||||
| Vales de desconto com oferta de artigos ou valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de regras/campanhas e vales de desconto | ||||
| Envio de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Reativação de saldo/ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
| Bónus Completo (opcional) | 37,50€ /mês*(pagamento anual) | 37,50€ /mês* (pagamento anual) |
| Identificação e registo clientes nos POS | ||||
| Utilização de saldos e ofertas nos POS | ||||
| Registo de devoluções nos POS | ||||
| App Cliente para consulta extrato cliente, notificações e dados pesoais | ||||
| App Cliente para aceder diferentes lojas/empresas aderentes | ||||
| Campanhas direcionadas a perfis de clientes | ||||
| Campanhas direcionadas a lojas/estabelecimentos específicos | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de valor | ||||
| Grupos de regras de valor com múltiplas condições | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ||||
| Campanhas de fidelização com base em regras de Consumo | ||||
| Vales de desconto com oferta de artigos ou valor | ||||
| Análises de movimentos registados por período | ||||
| Análise de regras/campanhas e vales de desconto | ||||
| Envio de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Personalização de mensagens e notificações a clientes | ||||
| Reativação de saldo/ofertas expirados | ||||
| Widgets com análises estatísticas de clientes e utilização de valores/saldos |
Possibilidade de adicionar outras áreas e módulos
| Agenda Completa - Sistema de agendamento com App Clientes | ||||
| Backoffice/Gestão Empresarial - Gestão de clientes, stocks e fornecedores | ||||
| Retalho - POS para atendimento e gestão de lojas | ||||
| Restauração - POS para gestão espaços restauração | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro WINTOUCH associado | Parceiro WINTOUCH associado |
| (*) Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. |