Planos e Preços
Saúde
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha
| FREE | START | GROW | PRO |
|---|
20,25€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 22,50€ /mês* (pagamento anual) | A partir de 33,75€ /mês* (pagamento anual) |
| Utilizadores concorrenciais (postos em simultâneo) | 1 | 1 + | 2 + | |
| Subscrever/Adicionar mais utilizadores concorrenciais | ||||
| Sem limite de utilizadores nominais (n.º de logins) | ||||
| N.º de empresas | 1 | 2 | 5 + | |
| Subscrever/Adicionar mais Empresas | ||||
| Espaço para anexos (Clínicas) | 500GB | 500GB + | 500GB + | |
| Subscrever/Adicionar mais espaço para anexos | ||||
| Sem limite de documentos e faturação/mês | ||||
| Programa certificado (n.º2127/AT) | ||||
| Comunicação de séries AT | ||||
| Comunicação de faturas à AT (online) |
| Gestão de clínicas |
| Agenda por recursos (médicos, enfermeiros, auxiliares, salas, equipamentos | ||||
| Marcação de múltiplas consultas para mesmo período e recurso | ||||
| Planeamento de marcações/utente com agendamento recorrente | ||||
| Bloquear períodos de agenda geral ou por recurso | ||||
| Operações sobre listas de marcações (notificações, cancelamentos, etc...) | ||||
| App para Utente - Agendar, consultar marcações e histórico | ||||
| Gestão de consultas com registo informação e controlo de estados | ||||
| Gestão equipa clínica por categoria e especialidades | ||||
| Controlo acesso informação de consulta por categorias e especialidades | ||||
| Registo de medições do utente | ||||
| Gestão histórico clínico de utente | ||||
| Gestão de documentos anexos (exames, relatórios, imagens, etc...) | ||||
| Relatórios diversos ( Consultas por utente, médico, especialidade, estados, etc...) | ||||
| Orçamentos, faturação e recebimentos | ||||
| Recebimentos multimoeda | ||||
| Referências de pagamento (serviço IFTHENPAY) |
Possibilidade de adicionar outras áreas e módulos
| Gestão Empresarial - Gestão de clientes, stocks e fornecedores | ||||
| Retalho - POS para gestão de venda em lojas | ||||
| Beleza e Bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ||||
| Restauração - POS para gestão espaços restauração | ||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo |
| AderirGrátis | ExperimentarGrátis | Subscrever30 dias Grátis | Subscrever30 dias Grátis |
| Parceiro WINTOUCH associado | Parceiro WINTOUCH associado |
| (*) Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. |